Haber

16 Şubat Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Deprem Nerede Gerçekleşti?

On gündür geride bıraktığımız büyük Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye’nin gündeminde sadece doğal afetle ilgili konular var. 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından uzmanlara göre artçı sarsıntılar bir yıl daha devam edecek. Peki, bugün beyin sarsıntısı oldu mu, neredeydi? İşte 16 Şubat Perşembe günü son sarsıntılar sayfası…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ili büyük ölçüde etkiledi.

10 ilde büyük yıkımlar meydana geldi, 35 binden fazla can kaybı yaşandı ve birçok şehrimiz yaşanmaz hale geldi.

Depremin etkisi o kadar büyüktü ki, Türkiye’de ilk kez tüm kanallar canlı yayına geçti ve ortak bağış yayını düzenlendi.

Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre Türkiye’deki son deprem saat 07:58’de Gaziantep’te 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Aynı şekilde Hatay’da da artçı sarsıntılar devam ediyor.

16 Şubat depremi oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

2023.02.16 08:14:14 38.0252 38.2810 9.3 -.- 2.0 -.- KÖSEUSAGI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

2023.02.16 08:03:11 37.0853 28.3903 4.8 -.- 1.5 -.- KIZILAĞAÇ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

2023.02.16 07:58:24 37.1738 37.0388 11.0 -.- 3.3 -.- BAYATLI-ŞEHITKAMIL (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.02.16 07:55:58 38.1072 37.8340 1.2 -.- 2.4 -.- TOPRAKTEPE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.02.16 07:54:07 38.3592 39.6070 10.9 -.- 2.1 -.- ÇAYIRKÖY-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.02.16 07:52:17 36.3502 36.1172 1.2 -.- 3.1 -.- ÜÇGEDİK (HATAY) İlköğretim

2023.02.16 07:50:15 38.1875 38.6342 5.0 -.- 3.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

2023.02.16 07:48:44 38.0737 38.3908 5.4 -.- 2.4 -.- KORUÇAK-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

2023.02.16 07:46:48 38.0985 38.5112 5.4 -.- 2.5 -.- GECİTLİ-ŞİNCİK (ADIYAMAN) İlköğretim

2023.02.16 07:43:19 38.1263 38.4418 5.0 -.- 2.8 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

2023.02.16 07:42:06 38.0850 37.6162 3.6 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.02.16 07:39:45 35.7133 36.4767 17.7 -.- 2.2 -.- SURİYE Birincil

2023.02.16 07:29:03 38.2377 37.3897 11.3 -.- 2.0 -.- TÜRKÖREN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

2023.02.16 07:25:15 37.0762 36.6715 11.5 -.- 2.3 -.- ZİNCİR-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.02.16 07:23:33 38.1375 37.9352 7.6 -.- 2.4 -.- KELHALIL-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.02.16 07:22:02 38.1967 37.0077 5.0 -.- 2.9 -.- KABAAĞAÇ-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.02.16 07:11:09 38.1813 36.9867 5.0 -.- 2.6 -.- ALTAŞ-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.02.16 07:10:53 38.3963 31.8630 4.8 -.- 2.1 -.- CAVUSCUGOL-ILGIN (KONYA) İlköğretim

2023.02.16 07:04:47 39.2460 40.2255 10.7 -.- 2.0 -.- ACIKGÜNEY-KIĞI (BİNGÖL) İlköğretim

2023.02.16 07:03:47 37.8123 36.4835 5.0 -.- 2.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.02.16 06:59:04 37.0747 36.6212 13.3 -.- 2.2 -.- TÜRKBAHÇE-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

2023.02.16 06:55:57 38.0462 36.6138 17.9 -.- 2.0 -.- KALEKÖY-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ)

Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Depremler Sayfaları

Kandilli Rasathanesi SON sarsıntı SAYFA

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort